2



452   29.360000

GPS453 29.360000



114



GPS452  P01            0.086950           55.755500  1

P01  P02           -0.134350           89.951000  1

P02  P03           -0.709400           47.422000  1

P03  P04            0.593800           83.819500  1

P04  P05            0.473100           64.766500  1

P05  JM3            0.018400           10.394000  1

JM3  P07           -0.417000          117.026500  1

P07  P08           -0.236650           20.360500  1

P08  P09           -1.379900           14.925000  1

P09  P10           -1.351800            9.309500  1

P10  P11           -1.093150           14.744000  1

P11  P12           -1.612200            8.241500  1

P12  P13           -1.438800           10.660500  1

P13  P14           -1.240850           12.577500  1

P14  P15           -1.444500           13.270500  1

P15  P16            0.672600          131.561000  1

P16  P17            0.233700          105.095000  1

P17  P18            0.647700          123.759500  1

P18  P19            0.244800          117.811000  1

P19  P20           -0.006800          123.838000  1

P20  P21           -0.089000           94.571500  1

P21  P22            0.011450           67.461500  1

P22  P23           -1.036200           61.327500  1

P23  P24           -0.980150           22.298000  1

P24  P25           -0.118850          106.960000  1

P25  P26            0.392600           85.037500  1

P26  P27            0.800750           25.915500  1

P27  P28            1.551000           18.506500  1

P28  P29            1.207550           10.471000  1

P29  P30            1.449500           16.083000  1

P30  P31            1.142500           17.360000  1

P31  P32            1.419300           18.614500  1

P32  P33            1.763350           21.146500  1

P33  GPS170            0.510950           34.336500  1

GPS170  P01            0.630300           73.552500  1

P01  P02            0.244850          127.133500  1

P02  P03            0.107950          130.859500  1

P03  JM2           -0.244200          128.992500  1

JM2  P05            0.196950          128.916000  1

P05  P06           -0.083700          104.655000  1

P06  P07           -0.541650           35.009500  1

P07  P08           -1.568200           12.904500  1

P08  P09           -1.357900           13.841000  1

P09  P10           -1.551500           14.066500  1

P10  P11           -1.613650           16.126500  1

P11  P12           -1.690500           66.838000  1

P12  P13           -0.296700          109.802000  1

P13  P14            0.641750          105.929000  1

P14  P15            0.588100          110.852000  1

P15  P16           -1.338950          129.252000  1

P16  P17           -0.338250          112.212000  1

P17  P18           -0.181050          111.166500  1

P18  P19           -0.281350          122.907500  1

P19  P20           -0.377500          123.183500  1

P20  P21            0.167500          104.583000  1

P21  P22            1.027600           38.506000  1

P22  P23            0.250300          111.474500  1

P23  P24            0.575150          120.749000  1

P24  P25           -0.224000          108.729000  1

P25  GPS172            0.049000           80.631000  1

GPS172  P27           -0.063700           80.917500  1

P27  P28            0.208400          109.259000  1

P28  P29           -0.042500          110.175000  1

P29  P30           -0.038200           76.798500  1

P30  P31           -0.880250           32.549500  1

P31  P32            0.626200           98.306000  1

P32  P33            0.401100          118.161500  1

P33  P34           -0.007350          117.974500  1

P34  P35           -0.028600          120.474500  1

P35  P36           -0.470200          122.323000  1

P36  P37           -0.508800          111.864500  1

P37  P38           -0.212700          114.892500  1

P38  P39           -0.281500          110.579000  1

P39  P40           -0.358450          115.777500  1

P40  P41            0.353050          127.451000  1

P41  P42           -0.038550          113.342500  1

P42  P43           -0.091750          112.045500  1

P43  P44            0.294300           92.207000  1

P44  P45           -0.091200           83.763500  1

P45  P46            1.349800           45.281000  1

P46  P47            1.959650           23.256500  1

P47  P48            1.658300           19.505000  1

P48  P49            1.503800           15.221000  1

P49  P50            1.366700           11.726000  1

P50  P51            0.842850           41.697000  1

P51  GPS364            0.104050          112.043500  1

GPS364  P53           -0.257450          124.961500  1

P53  P54            0.186150           42.935000  1

P54  P55           -0.049150           51.351000  1

P55  P56           -0.002200           43.767500  1

P56  P57           -0.127350           52.640500  1

P57  P58           -0.404100           79.140500  1

P58  P59            0.189150           56.360500  1

P59  JM1            0.116000           44.359000  1

JM1  P61           -0.638700           39.091500  1

P61  P62           -1.896400           12.739000  1

P62  P63           -1.823350           14.188000  1

P63  P64           -1.417600           39.360000  1

P64  P65           -1.664850           33.716000  1

P65  P66           -1.033950          136.197000  1

P66  P67            0.246150          114.281000  1

P67  P68            0.811800           59.700500  1

P68  P69            1.048550           22.174000  1

P69  P70            1.796700           29.505500  1

P70  P71            1.340750           21.255500  1

P71  P72            0.991250           26.239500  1

P72  P73            1.628700           20.492500  1

P73  P74            1.610250           21.315000  1

P74  P75            0.396200           38.465000  1

P75  GPS367           -0.324850           41.748500  1

GPS367  P77           -0.179050           97.351500  1

P77  P78           -0.096350          108.436000  1

P78  P79            0.532100          124.144500  1

P79  GPS453           -0.934650           34.596500  1

